
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 18:10 | 18:34 | 25 分鐘 |
2 | 04:47 | 05:51 | 64 分鐘 | |
3 | 00:42 | 04:38 | 237 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
5 | 2022-05-16 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
6 | 02:41 | 04:53 | 132 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
8 | 2022-05-15 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 22:09 | 22:54 | 45 分鐘 | |
10 | 21:02 | 22:07 | 65 分鐘 | |
11 | 20:29 | 20:48 | 19 分鐘 | |
12 | 02:20 | 04:57 | 156 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
14 | 2022-05-14 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
15 | 03:39 | 05:50 | 130 分鐘 | |
16 | 00:08 | 03:27 | 199 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
18 | 2022-05-13 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
19 | 00:04 | 03:46 | 222 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 22:54 | 23:33 | 39 分鐘 |
21 | 19:18 | 20:09 | 51 分鐘 | |
22 | 00:07 | 02:01 | 114 分鐘 | |
23 | 2022-05-11 | 22:39 | 23:57 | 79 分鐘 |
24 | 19:07 | 20:38 | 91 分鐘 | |
25 | 01:56 | 02:18 | 22 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
28 | 02:28 | 04:39 | 130 分鐘 | |
29 | 00:23 | 02:01 | 98 分鐘 | |
30 | 2022-05-09 | 18:39 | 20:56 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g96.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
