
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 09:26 | 12:49 | 203 分鐘 |
2 | 02:15 | 04:25 | 130 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
4 | 2022-05-16 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
5 | 03:02 | 05:04 | 122 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 16:16 | 17:56 | 100 分鐘 | |
9 | 15:23 | 15:59 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
11 | 2022-05-14 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
13 | 2022-05-13 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 | |
15 | 2022-05-12 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 23:05 | 23:22 | 17 分鐘 | |
17 | 15:56 | 18:27 | 151 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
19 | 2022-05-11 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
20 | 21:31 | 23:15 | 104 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
22 | 2022-05-10 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 00:12 | 05:00 | 288 分鐘 | |
24 | 2022-05-09 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 |
25 | 2022-05-08 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
26 | 22:00 | 23:21 | 80 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
28 | 2022-05-07 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
29 | 22:55 | 23:23 | 28 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g96.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
